Ini dia nilai hasil praktikum SINFO temen - temen sekalian , tolong kasih tau yang lain yah ....
Kelas 3 IA 14
| NPM | NILAI |
| 50405512 | 81 |
| 50407004 | 85 |
| 50407045 | 60 |
| 50407097 | 72 |
| 50407130 | 80 |
| 50407182 | 75 |
| 50407186 | 88 |
| 50407226 | 76 |
| 50407231 | 78 |
| 50407236 | 90 |
| 50407241 | 67 |
| 50407286 | 81 |
| 50407288 | 82 |
| 50407325 | 86 |
| 50407333 | 78 |
| 50407338 | 80 |
| 50407429 | 65 |
| 50407439 | 69 |
| 50407457 | 76 |
| 50407465 | 75 |
| 50407472 | 71 |
| 50407508 | 70 |
| 50407545 | 83 |
| 50407577 | 77 |
| 50407597 | 79 |
| 50407616 | 74 |
| 50407646 | 68 |
| 50407651 | 83 |
| 50407686 | 73 |
| 50407717 | 82 |
| 50407810 | 78 |
| 50407816 | 85 |
| 50407820 | 78 |
| 50407822 | 85 |
| 50407823 | 78 |
| 50407833 | 87 |
| 50407843 | 71 |
| 50407868 | 77 |
| 50407871 | 80 |
| 50407874 | 76 |
Kelas 3 IA 12
| NPM | NILAI |
| 50405152 | 74 |
| 50405625 | 60 |
| 50407011 | 91 |
| 50407028 | 88 |
| 50407045 | 80 |
| 50407050 | 93 |
| 50407056 | 87 |
| 50407100 | 92 |
| 50407117 | 90 |
| 50407211 | 95 |
| 50407232 | 95 |
| 50407244 | 85 |
| 50407256 | 75 |
| 50407272 | 85 |
| 50407277 | 81 |
| 50407282 | 87 |
| 50407317 | 70 |
| 50407321 | 82 |
| 50407331 | 82 |
| 50407401 | 88 |
| 50407427 | 89 |
| 50407451 | 83 |
| 50407468 | 77 |
| 50407477 | 81 |
| 50407484 | 70 |
| 50407499 | 98 |
| 50407502 | 70 |
| 50407510 | 86 |
| 50407521 | 83 |
| 50407525 | 81 |
| 50407558 | 74 |
| 50407579 | 80 |
| 50407620 | 86 |
| 50407697 | 90 |
| 50407702 | 91 |
| 50407703 | 67 |
| 50407734 | 78 |
| 50407759 | 82 |
| 50407782 | 83 |
| 50407792 | 75 |
| 50407800 | 85 |
| 50407814 | 80 |
| 50407872 | 88 |
| 50407927 | 87 |
| 50407928 | 91 |
| 50407938 | 89 |
| 50407949 | 90 |
Wihh buat 2 orang temen kita nih yang NPM nya diberi warna bata SELAMAT YAH
- 50407236
- 50407499
ane kasih ini gan

Sumber : http://anoa5.wordpress.com/
0 komentar:
Posting Komentar